鹽霧試驗(yàn)箱的試樣主要有試片(試板)和產(chǎn)品(含零部件、元器件)兩類(lèi)。各種標(biāo)準(zhǔn)對(duì)試樣的種類(lèi)有不同的規(guī)定,對(duì)試樣的數(shù)量一般沒(méi)有具體規(guī)定,詳細(xì)要求見(jiàn)下表:
項(xiàng)目 | GJB150.11 | GJB150.11A | GB/T2423.17 | GB/T2423.18 | GB/T10125 | GB/T1771 | ASTM B117 |
試樣 | 軍用設(shè)備 | 軍用裝備 | 設(shè)備及零件,不適用于單個(gè)試樣的評(píng)定 | 元件或設(shè)備 | 材料或產(chǎn)品,符合GB/T數(shù)量符合有關(guān)20777-2006標(biāo)準(zhǔn)或合同的的涂層試板規(guī)定 | 材料或產(chǎn)品,數(shù)量符合試樣規(guī)范或合同的規(guī)定 | |
預(yù)處理 | 用不腐蝕不產(chǎn)生防護(hù)膜的溶劑清洗表面,有機(jī)涂層不用有機(jī)溶濟(jì);無(wú)涂層處用涂蠟等方法保護(hù);在箱內(nèi)35℃預(yù)熱2h | 清除表面污物,不使用腐蝕性或形成保護(hù)層的溶劑,不使用除純氧化鎂以外的磨料;在箱內(nèi)35℃預(yù)熱2h | 按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)清潔試樣,清潔方法不影響鹽霧對(duì)試樣的腐蝕,且不引入二次腐蝕 | 清除表面污物,不使用可能腐蝕試樣或洗去保護(hù)膜的磨料或溶劑 | 在(23±2)℃,50%±5%的環(huán)境下放置16h;需要時(shí)進(jìn)行劃痕處理 | 按試樣規(guī)范或合同規(guī)定的方法清潔試樣,漆膜和非金屬涂層應(yīng)防止過(guò)度清潔;需測(cè)定劃傷表面腐蝕的發(fā)展時(shí),應(yīng)在漆膜或有機(jī)涂層表面進(jìn)行劃線(xiàn);在試樣邊緣、識(shí)別標(biāo)記表面及與支撐架接觸處應(yīng)使用合適的涂層保護(hù) | |
試驗(yàn)前檢測(cè) | 按試樣技術(shù)要求進(jìn)行外觀檢查及性能檢測(cè) | 檢查腐蝕情況、檢測(cè)電氣和物理性能 | 目視檢查,必要時(shí)進(jìn)行電氣和機(jī)械性能檢測(cè) | 無(wú)規(guī)定 | |||
恢復(fù) | 大氣條件下放置48h | t:15~35℃ RH:≤50% 干燥24h | 自來(lái)水沖洗5min,蒸餾水或去離子水沖洗,氣流干燥 | 自來(lái)水沖洗5min,蒸餾水或去離子水沖洗,(55±2)℃ 干燥1~2h | 干燥0.5~1h,40℃的清潔水清洗,吹風(fēng)機(jī)吹干 | 溫水清洗,立即干燥 | 用≤38℃清潔的水清洗表面的鹽沉積物,馬上干燥 |
終檢查 | 按試樣技術(shù)要求進(jìn)行外觀檢查及性能檢測(cè) | 檢查腐蝕情況、檢測(cè)電氣和物理性能 | 目視檢查,必要時(shí)進(jìn)行電氣和機(jī)械性能檢測(cè) | 外觀、尺寸和功能檢測(cè) | 按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行外觀、腐蝕量和力學(xué)性能檢測(cè) | 檢查受試表面損壞現(xiàn)象,需要時(shí)檢查底板損壞情況 | 根據(jù)試樣規(guī)范或合同的規(guī)定檢查試樣
|
電話(huà)
微信掃一掃